# | Chapter | Town/City | Postcode | Meeting days | Meeting Months | Area |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Sincerity, Chapter of | Halifax | HX3 0JQ | 1st Monday | Feb, Apr, Oct, Dec | two |
139 | Paradise, Chapter of | Sheffield | S10 3BU | 3rd Monday | Jan, Mar, May & Nov | four |
149 | Unanimity | Meltham | HD9 4EU | 4th Tuesday | Jan, Feb, Mar, Oct & Nov | two |
208 | Three Grand Principles | Dewsbury | WF12 9BP | Thursday | alternate full moons Jan to Dec | one |
242 | Magdalen | Doncaster | DN1 1BZ | Last Friday | Jan, Feb, Mar, Apr, Sep, Oct & Nov | four |
264 | Nelson of the Nile | Heckmondwike | WF16 0JU | 4th Monday | Jan, Mar, Jul, Sept, Nov | one |
265 | Judea, Chapter of | Keighley | BD21 3NN | 3rd Tuesday | Jan, Mar, May, Sept, Nov | one |
289 | Fidelity, Chapter of | Leeds | LS6 4BP | 3rd Tuesday | Jan, Feb, Mar, Apr, Oct, Nov, Dec | five |
290 | Perseverance & Prosperity, Chapter of | Huddersfield | HD1 4EN | 3rd Wednesday | Oct, Nov, Jan, Feb, ,Mar | two |
296 | Loyalty, Chapter of | Sheffield | S10 3BU | 3rd Monday | Apr, Jun, Oct & Dec | four |
302 | Charity, Chapter of | Bingley | BD16 4LG | 1st Tuesday 2nd Tue May | Feb, Mar, May, Nov & Dec | one |
304 | Philanthropic | Leeds | LS6 4BP | 1st Wednesday | Feb, Apr. Jun, Oct, Dec | five |
306 | Alfred | Leeds | LS6 4BP | 4th Friday | March, April, May, Sept, Oct, Nov | five |
307 | Good Intent, Chapter of | Hebden Bridge | HX7 6AN | 4th Tuesday | Jan, Mar, Sep & Nov | two |
308 | Affability, Chapter of | Todmorden | OL14 6DN | 1st Saturday | Apr, May, Sept, Oct | two |
337 | Confidence | Uppermill | OL3 6BT | 4th Thursday | Jan, Mar, Sep & Nov | two |
380 | Integrity, Chapter of | Leeds | LS27 0QG | 1st Thursday | Feb, Apr, Jun, Oct, Dec | five |
387 | Moravia, Chapter of | Baildon | BD17 6JS | 2nd Thursday | Jan, Feb, Oct, Nov & Dec | one |
401 | Royal Forest | Waddington | BB7 3HP | 4th Monday | Apr, Jun, Sep & Nov | three |
408 | Brunswick | Haworth | BD22 8NA | 4th Tuesday | Jan, Mar, Apr, Oct, Nov | one |
439 | Binglea | Bingley | BD16 4LG | 1st Monday | Feb, Mar, Oct, Nov & Dec | one |
448 | Regularity, Chapter of | Halifax | HX3 0JQ | Last Thursday 2nd Thursday Jun | Mar, Sep , Nov Jun | two |
458 | Aire & Calder | Goole | DN14 5BU | 3rd Thursday | Jan, Mar, May, Jul, Sep & Nov | four |
495 | Wakefield | Wakefield | WF1 1QT | 3rd Tuesday | Jan, Mar, May, Oct & Nov | five |
521 | Truth, Chapter of | Huddersfield | HD1 4EN | 2nd Friday | Feb, Mar, Oct, Nov, Dec | two |
603 | Zetland | Cleckheaton | BD19 3BX | 3rd Thursday | Jan, Feb, Mar, Oct, Nov | one |
652 | Industry, Chapter of | Holmfirth | HD9 1AB | 2nd Wednesday | Feb, Mar, Oct & Nov | two |
810 | Craven | Skipton | BD23 2PB | 1st Tuesday | Mar, Apr, Oct & Nov | three |
827 | St John's | Dewsbury | WF13 2BS | 3rd Tuesday | Jan, Mar, May, Jul, Sep & Nov | one |
837 | Marquess of Ripon | Ripon | HG4 1BH | 3rd Friday | Jan, Mar, May, Sep & Nov | three |
904 | Phoenix | Rotherham | S60 2LY | 2nd Wed 3rd Wed Jun | Feb, Apr,Sep, Nov Jun | four |
910 | St Oswald | Pontefract | WF8 3PA | 2nd Wednesday | Jan, Feb, Mar, Apr, Oct, Nov & Dec | five |
974 | Pentalpha | Baildon | BD17 6JS | 3rd Wed 3rd Tues March | Jan, Feb, Mar, Nov & Dec | one |
1001 | Harrogate & Claro | Harrogate | HG1 5NE | 4th Tuesday | Jan, Feb, Mar, Oct & Nov | three |
1018 | Connaught | Otley | LS21 3LG | 1st Friday | Feb, Mar, Apr, Nov & Dec | three |
1019 | Sincerity | Wakefield | WF1 1QT | 1st Wednesday | Feb, Apr, Jun, Oct & Nov | five |
1034 | Faith, Chapter of | Baildon | BD17 6JS | 3rd Friday | Mar, May, Jul & Sep | one |
1042 | Excelsior | Leeds | LS17 7HW | 4th Thursday | Jan, Feb, Mar, Apr, Oct & Nov | five |
1102 | Mirfield | Mirfield | WF14 8AW | 1st Friday | Jan, Feb, , Mar, Apr, Oct, Nov & Dec | one |
1211 | Goderich | Leeds | LS17 7HW | 2nd Monday | Feb, Apr, May, Oct, Nov | five |
1214 | Scarborough | Batley | WF17 0BE | 4th Monday | Feb, Mar, Apr, Sep, Oct & Nov | five |
1239 | Milton | Sheffield | S10 3BU | 2nd Monday | Feb, Apr, Oct & Dec | four |
1301 | Brighouse | Brighouse | HD6 1EL | 4th Monday | Jan, Feb, Mar, Oct, Nov | two |
1302 | Heatherstone & Savile | Halifax | HX1 2EH | 3rd Tuesday | March, April, May, Oct, Nov | two |
1462 | Wharncliffe | Penistone | S36 6DY | 1st Wed 2nd Sat Nov | Feb, Mar, Oct & Nov | four |
1513 | Friendly | Barnsley | S70 2EP | 4th Thursday | Jan, Mar, May, Sep, Nov | four |
1522 | Olicana | Ilkley | LS29 9DZ | 1st Monday last Mon in Apr | Feb, Mar, Apr,Oct, Nov & Dec | three |
1542 | Legiolium | Castleford | WF10 1EL | 4th Tuesday | Jan, Apr, Jun, Sep & Nov | five |
1545 | Baildon | Baildon | BD17 6JS | 3rd Monday | Jan, Feb, Mar, Oct, Dec | one |
2035 | Beaumont | Kirkburton | HD8 0SJ | 2nd Tuesday | Jan, Feb, Mar, Oct, Nov | two |
2069 | Prudence | Leeds | LS6 4BP | 4th Monday | Mar, Apr, Sep, Oct & Nov | five |
2259 | St Nicholas | Thorne | DN8 5NP | 3rd Monday | Feb, Mar, Apr & Oct | four |
2261 | Armitage | Huddersfield | HD3 4PG | 3rd Thursday | Jan, Feb,Mar, Oct, Nov & Dec | two |
2268 | Hallamshire | Sheffield | S10 3BU | 4th Thursday | Feb, Apr, Jun & Nov | four |
2330 | St Laurence | Pudsey | LS28 7RF | 4th Thursday | Mar, May, Jul, Sep & Nov | five |
2491 | White Rose of York | Sheffield | S10 3BU | 2nd Wednesday | Feb, May, Sep & Oct | four |
2677 | Ainsty | Wetherby | LS22 7SZ | 3rd Monday | Jan, Feb, Mar,Oct & Nov | three |
2922 | Corona | Leeds | LS17 7HW | 2nd Tuesday | Feb, Apr, Oct, Dec | five |
3210 | Ionic | Bingley | BD16 4LG | 3rd Thursday | Jan, Feb, Mar, Oct & Nov | one |
3255 | Fairfax | Otley | LS21 3LG | 1st Wednesday | Feb, Mar, Jun, Oct & Dec | three |
3332 | Lightcliffe | Hipperholme | HX3 8AF | Last Tuesday | Jan,Mar, Jun & Sep | two |
3779 | Welcome | Sheffield | S10 3BU | 1st Tuesday | Feb, Apr, Sep & Nov | four |
3849 | St Audrey | Sheffield | S10 3BU | 3rd Tuesday | Feb, Apr, Sep & Nov | four |
3890 | Don Valley | Doncaster | DN1 1BZ | 4th Monday | Feb, Apr, Sep, Oct & Nov | four |
3911 | University Chapter Sheffield | Sheffield | S10 3BU | 1st Wednesday | Feb, May & Nov | four |
4047 | Universities Chapter, Yorkshire, West Riding | Leeds | LS6 4BP | 4th Thur 3rd Wed 3rd Thu 3rd Tue | Feb, Apr, Jun, Oct | five |
4065 | Chantry | Wakefield | WF1 1QT | 3rd Friday 3rd Thu May | Feb, May, Sep & Nov | five |
4069 | Fellowship | Sheffield | S10 3BU | 3rd Thursday | Mar, May, Sep & Nov | four |
4171 | Knaresborough Priory | Knaresborough | HG5 0AA | 4th Tue 5, 7, 9 1st, 5th Tue 1, 3, 4 | Jan, Mar, Apr, May, Jul Sep | three |
4282 | Rockingham | Swinton | S64 8PZ | 3rd Tuesday | Feb, Mar, Apr, May, Sep & Oct | four |
4353 | St Michael's | Leeds | LS6 4BP | 1st Monday | Mar, Apr, Jun, Oct & Dec | five |
4792 | Holgate | Barnsley | S75 1AT | 3rd Thursday | Feb, Mar, May, Sep & Nov | four |
4971 | Loyalty | Leeds | LS17 7HW | 1st Monday | Feb, Mar, Apr , Nov & Dec | five |
5174 | Bawtry | Bawtry | DN10 6LA | 2nd Tuesday | Mar, Apr, Oct, Nov | four |
6220 | Criterion Chapter of Installed First Principals | Baildon | BD17 6JS | 3rd Tuesday | Apr, Jun, Oct | one |
7116 | St Philip's | Sheffield | S10 3BU | 3rd Thursday | Feb, Apr, Oct, Dec | four |
7609 | The Spa | Harrogate | HG1 5NE | 2nd Wednesday | Jan, Mar, May,Sep & Nov | three |
9633 | South Yorkshire Chapter of Installed Principals | Sheffield | S10 3BU | 4th Friday | Mar, Jun, Sept | four |
Click the Red Chapter number to open more info. Red month is the Installation month. Please report missing or inaccurate information, or to offer updates (e.g. to meeting dates)
email: post@pgc-ywr.org